Staff - espoirs
- Jérémy MAURY
Préparateur physique adjoint
- Loïs CASSAN
Kinésithérapeute
- Brahim BAFFOU
Entraîneur des avants
- Fabien CALMEL
Entraîneur des arrières
- Ludovic LOHIAC
Entraîneur des arrières
- Brice AIROLDI
Intendant logistique
- Marc FRITSCH
Manager
- Aline DUMONT
Kinésithérapeute
- Sébastien BALAGUER
Préparateur physique
- 1 Désiré LAIMOTO
Pilier gauche
Age | 22 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 1 Julien DIEUZEIDE
Pilier gauche
Age | 21 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 1 Marco QUAINO
Pilier gauche
Age | 21 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 1 Mickael AOUNE
Pilier gauche
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 2 Thibault BERNADET SCOTTI
Talonneur
Age | 18 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 2 Hugo BONETTI
Talonneur
Age | 18 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 2 Antoine KASPRZAK
Troisième ligne
Age | 23 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 3 Marco METZLER
Pilier droit
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 3 Matthéo PAOLIN
Pilier droit
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 4/5 Lucas FRITSCH
Deuxième ligne
Age | 25 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 4/5 Baptiste AIROLDI
Deuxième ligne
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 4/5 Germain HOHWALD
Deuxième ligne
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 4/5 Tiago COSTA FERNANDES
Deuxième ligne
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 6/7 Baptiste PELLEGRIN
Troisième ligne
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 6/7 Loïc BERNARDI
Troisième ligne
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 6/7 Hugo VASSELLERIE
Troisième ligne
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 6/7 Mathéo TODESCO
Troisième ligne
Age | 18 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 6/7 Gaëtan CLAUZET
Troisième ligne
Age | 20 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 6/7 Logan LAFON
Troisième ligne
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 8 Fahim MIZAR
Troisième ligne
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 8 Aurélien VIGNEAU
Troisième ligne
Age | 21 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 9 Lucas MORO
Demi de mêlée
Age | 21 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 9 Hugo SIMONNET
Demi de mêlée
Age | 21 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 10 Antoine BAZZO
Demi d'ouverture
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 10 Antonin BRUNETAUD
Demi d'ouverture
Age | 21 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 11/14 Alexandre MARTIN CHAVE
Ailier
Age | 18 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 11/14 Hugo SOLDANI
Ailier
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 11/14 Nathan FRITSCH
Ailier
Age | 25 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 12/13 Théo GRENIER
Centre
Age | 20 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 12/13 Adrien PILLON
Centre
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 12/13 Martin DECAVEL
Centre
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 12/13 Nolan BEURDIN
Centre
Age | 18 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 12/13 Luigi ESCOUTELOUP
Centre
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 12/13 Loïs RUFFONI
Centres, Centre
Age | - |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 15 Théo DIEUDONNE
Arrière
Age | 23 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |
- 15 Nathan RIGO
Arrière
Age | 19 ans |
Taille | - |
Poids | - |
Nationalité | France |