Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Nationale 2 2025-2026
Nationale 2 2025-2026
| Position | Équipe | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US SALLES | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2 | RUGBY CLUB ORLÉANS | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | Stade Langonnais | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 4 | US TYROSSE RUGBY | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | SAINT JEAN DE LUZ OL | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | AVENIR VALENCIEN | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | US MARMANDE RUGBY | 15 | 6 | 0 | 9 | 350 | 0 | 0 | 35 |
| 8 | STADE NANTAIS | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | DRANCY SAINT DENIS RUGBY | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 10 | SA MAULÉON | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 11 | SPORTING CLUB GRAULHETOIS | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | ANGLET OLYMPIQUE | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 44 | -29 | 19 |











