Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Nationale 2 2025-2026
Nationale 2 2025-2026
| Position | Équipe | J | G | N | P | + | - | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGBY CLUB ORLÉANS | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Stade Langonnais | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 3 | US TYROSSE RUGBY | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 4 | US SALLES | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 5 | AVENIR VALENCIEN | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | STADE NANTAIS | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | SA MAULÉON | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | DRANCY SAINT DENIS RUGBY | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | SAINT JEAN DE LUZ OL | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | SPORTING CLUB GRAULHETOIS | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | US MARMANDE RUGBY | 18 | 6 | 0 | 12 | 407 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | ANGLET OLYMPIQUE | 19 | 4 | 0 | 15 | 32 | 49 | -17 | 24 |











